Humboldt-Universität zu Berlin

Drittmittelausgaben

im Hochschulbereich 1991-2003 nach Mittelgebern (in TEUR)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
DFG 414 1.763 4.236 7.324 9.895 11.383 13.353 13.277 13.988 14.567 14.290 14.704 16.878
Bund 2.231 2.770 2.793 2.857 3.643 4.625 4.273 3.382 3.391 3.348 5.536 7.282 6.726
Sonstige 306 702 1.080 1.983 1.894 2.713 5.045 5.973 6.432 6.542 11.525 12.592 11.338
Wirtschaft 589 614 434 711 1.000 783 1.708 1.380 1.896 2.479 3.015 2.708 2.506
Gesamt 3.539 5.849 8.543 12.875 16.432 19.504 24.379 24.013 25.707 26.937 34.366 37.285 37.448


ChartObject Chart 1

zum Seitenanfang