Drittmittelausgaben 2004-2008
nach Mittelgebern im Hochschulbereich (Stand: 01.09.2009)
DFG | Bund | Stiftungen | EU | Wirtschaft | DAAD | Sonstige | Gesamt | |
2004 | 17.909 | 6.004 | 5.366 | 2.231 | 3.233 | 1.258 | 2.224 | 38.226 |
2005 | 21.530 | 5.354 | 6.957 | 3.582 | 2.958 | 1.334 | 3.429 | 45.144 |
2006 | 23.825 | 8.046 | 6.207 | 3.405 | 3.403 | 2.287 | 5.839 | 53.011 |
2007 | 24.786 | 8.944 | 6.177 | 4.076 | 3.816 | 2.331 | 5.838 | 55.968 |
2008 | 31.261 | 11.671 | 5.695 | 4.490 | 3.993 | 2.116 | 6.449 | 65.675 |
