Drittmittelausgaben 2006-2010
nach Mittelgebern im Hochschulbereich (Stand: 09.09.2010)
| DFG | Bund | Stiftungen | EU | Wirtschaft | DAAD | Sonstige | Gesamt | |
| 2006 | 23.825 | 8.046 | 6.207 | 3.405 | 3.403 | 2.287 | 5.839 | 53.011 |
| 2007 | 24.780 | 8.879 | 5.538 | 3.972 | 3.476 | 1.843 | 5.779 | 54.265 |
| 2008 | 31.261 | 11.657 | 5.695 | 4.490 | 3.993 | 2.116 | 6.449 | 65.662 |
| 2009 | 34.148 | 16.251 | 6.272 | 4.979 | 3.720 | 2.501 | 8.498 | 76.368 |
| 2010 | 37.208 | 24.870 | 10.710 | 5.613 | 4.671 | 2.872 | 3.153 | 89.097 |

