Drittmittelausgaben 2004 nach Fakultäten und Instituten
(Angaben in TEUR)
Fakultät/ sonstige Einrichtung | Institut | Ausgaben |
---|---|---|
Juristische Fakultät | 1.112 | |
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät | 1.932 | |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I | Institut für Biologie | 4.007 |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I | Institut für Chemie | 1.666 |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I | Institut für Physik | 4.461 |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II | Geographisches Institut | 808 |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II | Institut für Informatik | 1.917 |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II | Institut für Mathematik | 2.399 |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II | Institut für Psychologie | 473 |
Philosophische Fakultät I | Institut für Philosophie | 176 |
Philosophische Fakultät I | Institut für Geschichte | 1.325 |
Philosophische Fakultät I | Institut für Ethnologie | 401 |
Philosophische Fakultät I | Institut für Bibliothekswissenschaften | 60 |
Philosophische Fakultät II | Institut für Deutsche Literatur | 1.040 |
Philosophische Fakultät II | Institut für Deutsche Sprache und Linguistik | 778 |
Philosophische Fakultät II | Nordeuropa-Institut | 543 |
Philosophische Fakultät II | Institut für Romanistik | 30 |
Philosophische Fakultät II | Institut für Anglistik und Amerikanistik | 149 |
Philosophische Fakultät II | Institut für Slawistik | 87 |
Philosophische Fakultät II | Institut für Klassische Philologie | 0,1 |
Philosophische Fakultät III | Institut für Sozialwissenschaften | 1.150 |
Philosophische Fakultät III | Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften | 1.462 |
Philosophische Fakultät III | Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | 350 |
Philosophische Fakultät III | Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien | 16 |
Philosophische Fakultät IV | Institut für Erziehungswissenschaften | 1.650 |
Philosophische Fakultät IV | Institut für Sportwissenschaften | 166 |
Philosophische Fakultät IV | Institut für Rehabilitationswissenschaften | 192 |
Philosophische Fakultät IV | Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen | 1 |
Theologische Fakultät | 468 | |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 1.949 | |
Zentralinstitut Museum für Naturkunde | 1.172 | |
Zentralinstitut Großbritannienzentrum | 76 | |
Helmholtz-Zentrum | 95 | |
Zentraleinrichtung Sprachenzentrum | 91 | |
Zentraleinrichtung Universitätsbibliothek | 1.100 | |
Zentraleinrichtung Computer- und Medienservice | 244 | |
Zentral verwaltete Drittmittel | 4.682 | |
Summe Hochschulbereich | 38.226 | |
Charité - Universitätsmedizin Berlin | ca. 95.000* | |
Summe Humboldt-Universität | 133.226 |
* Die Angabe ist geschätzt, da noch keine endgültigen Zahlen vorliegen. Sie enthält alle Mittel der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Eine gesonderte Ausweisung nach Standorten (Humboldt-Universität: Mittel des Campus Virchow-Klinikums, des Campus Charité Mitte und des Campus Berlin Buch; Freie Universität: Mittel des Campus Benjamin Franklin) ist zurzeit nicht möglich.