Humboldt-Universität zu Berlin

Drittmittelausgaben 1997-2004 nach Mittelgebern

DFG Bund Stiftungen EU Wirtschaft DAAD Sonstige gesamt
1997 13.353 4.273 3.629 801 1.708 0 616 24.379
1998 13.277 3.382 4.072 1.208 1.380 0 694 24.013
1999 13.988 3.391 4.465 1.495 1.897 0 471 25.707
2000 14.567 3.348 4.451 1.543 2.479 0 548 26.937
2001 14.290 5.536 6.933 1.934 3.015 1.688 970 34.366
2002 14.704 7.282 6.262 2.516 2.708 1.943 1.871 37.285
2003 16.878 6.726 5.010 2.168 2.506 1.887 2.274 37.448
2004 17.909 6.004 3.233 5.366 1.258 2.224 2.231 38.226
Diagrammdarstellung