Drittmittelausgaben 2007
nach Fakultäten und Instituten (in TEUR)
| Fakultät / sonstige Einrichtung | Institut | Ausgaben |
|---|---|---|
| Juristische Fakultät | 1.884 | |
| Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät | 3.435 | |
| Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I | Institut für Biologie | 7.317 |
| Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I | Institut für Chemie | 2.594 |
| Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät I | Institut für Physik | 4.980 |
| Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II | Geographisches Institut | 1.191 |
| Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II | Institut für Informatik | 2.542 |
| Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II | Institut für Mathematik | 3.264 |
| Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II | Institut für Psychologie | 1.309 |
| Philosophische Fakultät I | Institut für Philosophie | 757 |
| Philosophische Fakultät I | Institut für Geschichte | 1.889 |
| Philosophische Fakultät I | Institut für Ethnologie | 670 |
| Philosophische Fakultät I | Institut für Bibliothekswissenschaften | 301 |
| Philosophische Fakultät II | Institut für Deutsche Literatur | 794 |
| Philosophische Fakultät II | Institut für Deutsche Sprache und Linguistik | 746 |
| Philosophische Fakultät II | Nordeuropa-Institut | 612 |
| Philosophische Fakultät II | Institut für Romanistik | 61 |
| Philosophische Fakultät II | Institut für Anglistik und Amerikanistik | 126 |
| Philosophische Fakultät II | Institut für Slawistik | 188 |
| Philosophische Fakultät II | Institut für Klassische Philologie | 164 |
| Philosophische Fakultät III | Institut für Sozialwissenschaften | 1.048 |
| Philosophische Fakultät III | Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften | 2.380 |
| Philosophische Fakultät III | Institut für Asien- und Afrikawissenschaften | 886 |
| Philosophische Fakultät III | Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien | 7 |
| Philosophische Fakultät IV | Institut für Erziehungswissenschaften | 1.214 |
| Philosophische Fakultät IV | Institut für Sportwissenschaften | 200 |
| Philosophische Fakultät IV | Institut für Rehabilitationswissenschaften | 178 |
| Philosophische Fakultät IV | Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen | 3.267 |
| Theologische Fakultät | 628 | |
| Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 3.108 | |
| Zentralinstitut Museum für Naturkunde | 1.547 | |
| Zentralinstitut Großbritannienzentrum | 45 | |
| Graduiertenschule (HU-Sprecher) | Berlin Graduate School of Social Sciences | 27 |
| Graduiertenschule (HU-Sprecher) | Berlin School of Mind and Brain | 555 |
| Graduiertenschule (HU-Beteiligung) | Berlin Mathematical School | 359 |
| Zentraleinrichtung Sprachenzentrum | 117 | |
| Zentraleinrichtung Universitätsbibliothek | 823 | |
| Zentraleinrichtung Computer- und Medienservice | 744 | |
| Zentral verwaltete Drittmittel | 3.906 | |
| Summe Hochschulbereich | 55.964 | |
| Charité - Universitätsmedizin Berlin | 109.696* | |
| Summe Humboldt-Universität | 165.660* |
* Enthält alle Mittel der Charité - Universitätsmedizin Berlin. Eine gesonderte Ausweisung nach Standorten (Humboldt-Universität: Mittel des Campus Virchow-Klinikums, des Campus Charité Mitte und des Campus Berlin Buch; Freie Universität: Mittel des Campus Benjamin Franklin) ist zurzeit nicht möglich.