Drittmittelausgaben 2002-2006
nach Mittelgebern im Hochschulbereich (Stand: 27.03.2007)
DFG | Bund | Stiftungen | EU | Wirtschaft | DAAD | Sonstige | Gesamt | |
2002 | 14.704 | 7.282 | 6.262 | 2.516 | 2.708 | 1.943 | 1.871 | 37.285 |
2003 | 16.878 | 6.726 | 5.010 | 2.168 | 2.506 | 1.887 | 2.274 | 37.448 |
2004 | 17.909 | 6.004 | 5.366 | 2.231 | 3.233 | 1.258 | 2.224 | 38.226 |
2005 | 21.530 | 5.354 | 6.957 | 3.582 | 2.958 | 1.334 | 3.429 | 45.144 |
2006 | 23.825 | 8.046 | 6.207 | 3.405 | 3.403 | 2.287 | 5.839 | 53.011 |
