Drittmittelausgaben 2018
nach Fakultäten und Instituten (in TEUR)
Stand: 29.04.2019
Fakultät / sonstige Einrichtung | Institut | Ausgaben |
---|---|---|
Juristische Fakultät | 2.775 | |
Lebenswissenschaftliche Fakultät | Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwiss. |
5.343 |
Lebenswissenschaftliche Fakultät | Institut für Biologie | 13.222 |
Lebenswissenschaftliche Fakultät | Institut für Psychologie | 2.420 |
Lebenswissenschaftliche Fakultät | Seminar für Ländliche Entwicklung | 711 |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Institut für Chemie | 5.196 |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Geographisches Institut | 3.326 |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Institut für Informatik | 3.927 |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Institut für Mathematik | 2.051 |
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
Institut für Physik | 10.236 |
Philosophische Fakultät I | Institut für Philosophie | 1.882 |
Philosophische Fakultät I | Institut für Geschichtswissenschaften | 2.001 |
Philosophische Fakultät I | Institut für Europäische Ethnologie | 1.550 |
Philosophische Fakultät I | Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft | 376 |
Philosophische Fakultät II | Institut für Deutsche Literatur | 1.827 |
Philosophische Fakultät II | Institut für Deutsche Sprache und Linguistik |
997 |
Philosophische Fakultät II | Nordeuropa-Institut | 253 |
Philosophische Fakultät II | Institut für Romanistik | 56 |
Philosophische Fakultät II | Institut für Anglistik und Amerikanistik |
1.070 |
Philosophische Fakultät II | Institut für Slawistik | 712 |
Philosophische Fakultät II | Institut für Klassische Philologie | 369 |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät | Institut für Archäologie | 624 |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät | Institut für Asien- und Afrika- wissenschaften |
2.523 |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät | Institut für Erziehungswissenschaften | 1.985 |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät | Institut für Kulturwissenschaft | 1.003 |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät | Institut für Kunst- und Bildgeschichte | 821 |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät | Institut für Musik- und Medienwissenschaft |
370 |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät | Institut für Rehabilitationswissenschaften | 1.043 |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät | Institut für Sozialwissenschaften | 4.590 |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät | Institut für Sportwissenschaften | 780 |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät | Zentrum für Transdisziplinäre Geschlechterstudien |
236 |
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät | Zentrum Jüdische Studien | 35 |
Theologische Fakultät | Theologische Fakultät | 1.292 |
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 2.499 | |
Zentralinstitut | Zentralinstitut Großbritannienzentrum | 23 |
Zentralinstitut | Zentralinstitut Professional School of Education |
669 |
Zentralinstitut | Zentralinstitut Hermann von Helmholtz Zentrum für Kulturtechnik |
275 |
Integrative Forschungsinstitute | IRIS Adlershof | 16 |
Integrative Forschungsinstitute | THESys | 391 |
Integrative Forschungsinstitute | IRILS | 80 |
Cluster - Exzellenzinitiative (HU-Sprecher) | Cluster Topoi | 1.894 |
Cluster - Exzellenzinitiative (HU-Sprecher) |
Cluster - Integrale Konzepte der Katalyse | 1.060 |
Cluster - Exzellenzinitiative (HU-Sprecher) |
Cluster Bild, Wissen, Gestaltung | 4.984 |
Cluster - Exzellenzinitiative (HU-Beteiligung) |
Cluster NeuroCure | 1.419 |
Graduiertenschule (HU-Sprecher) | Graduiertenschule für analytische Wissenschaft. Adlershof (SALSA) |
1.306 |
Graduiertenschule (HU-Sprecher) | Berlin Graduate School of Social Sciences | 0 |
Graduiertenschule (HU-Sprecher) | Berlin School of Mind and Brain | 1.328 |
Graduiertenschule (HU-Sprecher) | Berlin Graduate School of Ancient Studies | 0 |
Graduiertenschule (HU-Beteiligung) | Berlin Mathematical School | 311 |
Graduiertenschule (HU-Beteiligung) | Muslim Cultures and Societies | 0 |
Graduiertenschule (HU-Beteiligung) | Berlin-Brandenburg School for Regenerative Therapies |
0 |
Graduiertenschule (HU-Beteiligung) | Berliner Graduiertenschule für Integrative Onkologie | 24 |
Zentraleinrichtung Universitätsbibliothek | 1.908 | |
Zentraleinrichtung Computer- und Medienservice |
248 | |
Zentral verwaltete Drittmittel | 23.601 | |
Gesamtergebnis Hochschulbereich | 117.641 | |
Charité - Universitätsmedizin Berlin | 166.540 | |
Gesamtergebnis | 284.181 |