European Research Council (ERC)
ERC-Förderung für verschiedene Karrierestufen
Im ERC werden exzellente Forschende verschiedener Karrierestufen gefördert. Entscheidend für die Förderfähigkeit in den Förderprogrammen ist das Datum der PhD-Verteidigung.
ERC Starting Grants
Mit dem Starting-Grant fördert der ERC innovative Forscherinnen und Forscher früher Karrierestufen (2-7 Jahre nach PhD). Dafür stehen ihnen in der Regel bis zu 1,5 Mllionen Euro zur Verfügung. Förderdauer: 5 Jahre
2024 | Dr. Nina Hanning, FREE-VIEW: Unleashing gaze: Neuro-cognitive processes underlying gaze control and perception across free-viewing eye movements. Institut für Psychologie. Förderdauer: 06/2025 - 05/2030 |
2023 | Dr. Torben Ott, TIMEVALUE: Neural and serotonergic mechanisms underlying time valuation in rats. Institut für Biologie. Förderdauer: 01/2024 - 12/2028 |
2021 | Dr. Benjamin Kiesewetter, REASONS F1RST: The structure of Normativity. Institut für Philosophie, Förderdauer: 10/2022 - 02/2023. Transfer an die Universität Bielefeld. |
2020 | Prof. Dr. Dora Vargha, SOCMED: Socialist Medicine: An Alternative Global Health History. Institut für Geschichtswissenschaften, Wissenschaftsgeschichte. Förderdauer: 09/2021 - 08/2026 |
2019 | Dr. Tim Schröder, QUREP: Repeater Architectures Based on Quantum Memories and Photonic Encoding. Institut für Physik, Group Leader Integrated Quantum Photonics, Förderdauer: 12/2020 - 11/2025 |
2018 | Dr. Michael Bojdys, BEGMAT: Layered functional materials – beyond ‘graphene, eingeworben mit Univerzita Kalova Prag, Wechsel an die Humboldt-Universität zu Berlin zum 01.04.2018, Institut für Chemie, Fachgebiet Functional Nanomaterials. Förderdauer: 04/2018 - 07/2021 |
2018 | Dr. David Garfield, evolSingleCellGRN: Constraint, Adaptation, and Heterogeneity: Genomic and single-cell approaches to understanding the evolution of developmental gene regulatory networks. IRI Life Sciences, bis zum 31.12.2019. Förderdauer: 02/2019 - 04/2021 |
2018 | Prof. Dr. Christian Volk, Protest und Ordnung. Demokratietheorie, umkämpfte Politik und der Formwandel westlicher Demokratien (POWDER), Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Sozialwissenschaften. Förderdauer: 04/2018 - 03/2023 |
2015 | Prof. Dr. Katharina Spalek, FAHMRRR:Focus alternatives in the human mind: Retrieval, representation, and recall, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für deutsche Sprache und Linguistik, Fachgebiet Psycholinguistik. Förderdauer: 06/2016 - 05/2021 |
ERC Consolidator Grants
Mit dem Consolidator Grant (7 - 12 Jahre nach PhD) fördert der ERC Forscherinnen und Forscher, die bereits erste exzellente Forschungsleistungen erbracht haben. Die Förderdauer beträgt in der Regel fünf Jahre, die Fördersumme beträgt bis zu 2 Millionen Euro.
2023 |
Prof. Dr. Sarah Eaton: TECHtonics: Power, Politics and Contestation in Global Technical Standard Setting. Institut für Asien- und Afrikawissenschaften. |
2023 |
Dr. Magdalena Waligorska-Huhle: PLUNDERED LIVES: Intimate Dispossession: The Afterlives of Plundered Jewish Personal Possessions in the Aftermath of the Holocaust. Institut für Europäische Ethnologie. |
2021 |
Prof. Dr. Elahe Haschemi Yekani, TODO: Tales of the Diasporic Ordinary. Aesthetics, Affects, Archives. Institut für Anglistik und Amerikanistik. |
2020 | Prof. Dr. Ignacio Farías, WAVEMATTERS: Urban vibrations: How physical waves come to matter in contemporary urbanism. Institut für Europäische Ethnologie. Förderdauer: 01/2022 - 12/2026 |
2020 | Prof. Dr. Tobias Kümmerle, SystemShift: Shifting to a Land Systems Paradigm in Conservation. Institut für Geographie, Biogeographie. Förderdauer: 01/2022 - 12/2026 |
2019 | Prof. Dr. Philipp Adelhelm, SEED - Solvated Ions in Solid Electrodes: Alternative routes toward rechargeable batteries based on abundant elements, Institut für Chemie, Physikalische Chemie der Materialien - Elektrochemie. Förderdauer: 06/2020 - 05/2025 |
2019 | Prof. Dr. Martin Rolfs, VIS-A-VIS - How visual action shapes active vision, Institut für Psyhologie, Allgemeine Psychologie - Wahrnehmung und Kognition. Förderdauer: 01/2021 - 12/2025 |
2019 | Prof. Dr. Susanne Schreiber, ANewSpike - A new type of spike: Homoclinic spike generation in cells and networks, Institut für Biologie, Institute für Theoretische Biologie, Computational Neurophysiology. Förderdauer: 01/2021 - 06/2026 |
2019 | Prof. Dr. Marc Erhardt, BacNanoMachine: Reconstructing the coordinated self-assembly of a bacterial nanomachine, Institut für Biologie, Bakterienphysiologie. Förderdauer: 10/2020 - 09/2025 |
2018 | Dr. Olaf Hohm, Duality Symmetries: Higher Derivatives, and their Applications in Cosmology, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Physik. Förderdauer: 09/2018 - 08/2023 |
2017 | Prof. Dr. Chris Wendl, TRANSHOLOMORPHIC:Neue Transversalitätsmethoden in der Theorie holomorpher Kurven, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Mathematik, Fachgebiet Differentialgeometrie. Förderdauer: 09/2018 - 08/2023 |
ERC Advanced Grants
Mit dem Advanced-Grant fördert der ERC erfahrene Spitzenforscherinnen und -forscher mit über 10 Jahren Forschungserfahrung. Die Förderdauer beträgt fünf Jahre, die Förderhöhe in der Regel 2,5 Millionen Euro.
2022 | Prof. Dr. Jan Plefka, GraWFTy: High-Precision Gravitational Wave Physics from a Worldline Quantum Field Theory, Institut für Physik. Förderdauer: 10/2023 - 09/2028 |
|
2022 | Prof. Dr. Roland Strausz, PRIVDIMA: Data Privacy in Digital Markets, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät. Förderdauer: 10/2023 - 09/2028 |
|
2021 | Prof. Dr. Matthew Larkum, Cortical Coupling: Dendro-somatic Coupling and global neuronal signaling. Institut für Biologie. Förderdauer: 01/2023 - 12/2027 |
|
2020 | Prof. Dr. Bernd Schipper, DEMBIB: From Texts to Literature: Demotic Egyptian Papyri and the Formation of the Hebrew Bible. Institut für altorientalische und hellenistische Religionsgeschichte. Förderdauer: 01/2022 - 12/2026 |
|
2020 | Prof. Dr. Bruno Klingler, TameHodge: Tame geometry and transcendence in Hodge theory. Institut für Mathematik, Algebra. Förderdauer: 10/2021 - 09/2026 |
|
2019 | Prof. Dr. Gavril Farkas, SYZYGY: Syzygies, moduli and topological invariants of groups. Institut für Mathematik, Fachgebiet Algebraische Geometrie. Förderdauer: 03/2020 - 02/2026 |
|
2019 | Prof. Dr. Cigdem Issever, HiggsSelfCoupling: Uncovering the Origins of Mass: Discovery of the di-Higgs Process and Constraints on the Higgs Self-Coupling. Institut für Physik, Experimentelle Elementarteilchenphysik. Förderdauer: 06/2019 - 05/2024 |
|
2015 | Prof. Dr. Peter Hegemann, MERA: Mechanismus der Enzymrhodopsin-Aktivierung, Berlin - Humboldt-Universität, Institut für Biologie, Fachgebiet Experimentelle Biophysik. Förderdauer: 10/2016 - 12/2020 |
|
2014 | Prof. Dr. Oliver Seitz, TRIGGDRUG:Reactions that translate mRNA into dug-like molecules - TRIGGDRUG, Berlin - Humboldt-Universität, Institut für Chemie, Fachgebiet Organische und Bioorganische Chemie III. Förderdauer: 01/2016 - 12/2020 |
ERC Synergy Grants
Ein ERC Synergy Grant fördert interdisziplinäre Forschungsteams, die gemeinsam besonders innovative Projekte vorantreiben. Förderhöhe: 10 Millionen Euro, Förderdauer: sechs Jahre
2022 | Prof. Dr. Arno Rauschenbeutel, SuperWave: Superatom Waveguide Quantum Electrodynamics, Institut für Physik. Förderdauer: 11/2023 - 10/2029 |
2020 | Prof. Dr. Peter Hegemann, SOL: Switchable rhodOpsins in Life Sciences. Institut für Biologie, Experimentelle Biophysik. Förderdauer: 09/2022 - 08/2028 |
2019 | Prof. Dr. Dr. h.c. Artemis Alexiadou, LeibnizDream - Realizing Leibniz´s Dream: Child Languages as a Mirror of the Mind, Institut für Anglistik und Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft. Förderdauer: 01/2021 - 12/2026 |
2018 | Prof. Dr. Michael Brecht, ERC Synergy Grant BrainPlay - The self teaching Brain, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Biologie, Collaborative Research Centre for Theoretical Biology. Förderdauer: 08/2019 - 01/2026 |
2018 | Dr. Annette Schmiedchen, ERC Synergy Grant DHARMA - The Domestication of 'Hindu' Asceticism and the religious Making of South and Southeast Asia, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Afrika und Asienwissenschaften. Förderdauer: 05/2019 - 10/2025 |
ERC Grantees vor 2014
2014 | Prof. Dr. Oliver Seitz, TRIGGDRUG:Reactions that translate mRNA into dug-like molecules - TRIGGDRUG, Berlin - Humboldt-Universität, Institut für Chemie, Fachgebiet Organische und Bioorganische Chemie III. |
2014 |
Prof. Dr. Matthew Larkum, ActiveCortex:Active dendrites and cortical associations, Berlin - Humboldt-Universität, Department of Biology, Fachgebiet Neuronale Plastizität. |
2014 | Prof. Dr. Katharina von Kriegstein, Berlin - Humboldt-Universität, Institut für Psychologie, Fachgebiet Kognitive und klinische Neurowissenschaften, bis zum 31.12.2015 |
2013 | Dr. Magdalena NOWICKA, TRANSFORmIG:Transforming Migration: Transnational Transfer of Multicultural Habitus, eingeworben mit: Max Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., Wechsel an die Humboldt-Universität zu Berlin zum 01.03.2013, Institut für Sozialwissenschaften, Bereich Soziologie, Fachgebiet: Stadt- und Regionalsoziologie |
2012 | Prof. Dr. Hans BÖRNER, SIP:SPECIFICALLY INTERACTING POLYMERS – From Selective Adhesion toward Specific Recognition, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Chemie, Fachgebiet Organische Synthese funktionaler Systeme |
2012 | Prof. Dr. Stefan HECHT, Light4Function:Light-controlled and Light-driven Molecular Action, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Chemie, Fachgebiet Organische Chemie und Funktionale Materialien |
2011 | Prof. Dr. Michael BORGOLTE, FOUNDMED:Stiftungen in mittelalterlichen Gesellschaften. Interkulturelle Vergleiche, Berlin - Humboldt-Universität, Institut für Geschichtswissenschaften, Fachgebiet Mittelalterliche Geschichte |
2011 | Prof. Georg WEIZSÄCKER, Ph.D., InvExpectations:Investors' Expectations: Measuring their Nature and Effect, eingeworben mit: University College London, Wechsel an die Humboldt-Universität zu Berlin zum 01.10.2012, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Fachgebiet: Mikroökonomische Theorie und Ihre Anwendungen |
2010 | Dr. Alexander KEESE, ForcedLabourAfrica:Forced labour: an Afro-European heritage in sub-Saharan Africa (1930-1975)?, eingeworben mit: Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Wechsel an die Humboldt-Universität zu Berlin zum 1.09.2011, Institut für Asien- und Afrikawissenschaften, Seminar für Afrikawissenschaften, Fachgebiet: Geschichte Afrikas |
2010 | Prof. Dr. Janina KNEIPP, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Chemie, Fachgebiet Physikalische Chemie |
2009 |
Prof. Dr. Regine HENGGE, SecMessBiofilm: New Concepts in Second Messenger Signaling and Bacterial Biofilm Formation, Berlin - Institut für Biologie, Fachgebiet Mikrobiologie, Signaltransduktion und Regulatorische Netzwerke in Bakterien, Wechsel an die Humboldt-Universität zu Berlin zum 01.09.2013 |
2009 | Prof. Dr. Thomas ELSÄSSER, Berlin - Direktor am Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie im Forschungsverbund Berlin e. V. und S-Professor am Institut für Physik der Humboldt-Universität |
2008 | Prof. Dr. Michael BRECHT, Neuro-behavior: From Neuron to Behavior, Berlin - Humboldt-Universität, Institut für Biologie, Fachgebiet Tierphysiologie und systemische Neurobiologie. |